Projekty zweryfikowane - aktualizacja 12.05.2020
Nabór projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego został zakończony! Łącznie wpłynęło 38 projektów. 24 z nich zostały zweryfikowane pozytywnie.
| Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | Opinia | |
| 1. | PARK W BRZEZINACH MIEJSCEM RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU |
Iwona Aleksandrowicz | 600 000 zł | pozytywna |
| 2. | ŁAZIENKI XXI WIEKU W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 | Celina Tkaczyk | 492 000 zł | pozytywna |
| 3. | Tężnia Solankowa Brzozowice Kamień | Sylwia Bekus | 320 000 zł | pozytywna |
| 4 | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Śląskich* | 300 000 zł | pozytywna | |
| 5. | Parking na Osiedlu Wieczorka - teren po byłej przychodni zdrowia * | Marcin Kobyłecki | 450 000 zł | pozytywna |
| 6. | Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym - Os. Wieczorka | Marcin Kobyłecki | 350 000 zł | pozytywna |
| 7. | Marcin Kobyłecki | 200 000 zł | pozytywna | |
| 8. | Grzegorz Gębala | 700 000zł | pozytywna | |
| 9. |
Plac Zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 w Piekarach Śląskich*** |
Sonia Grezer | 190 000zł | pozytywna |
| 10. |
Budki lęgowe dla ptaków jerzyków - naturalny sposób na komary*** |
Mateusz Pander | 10 000 zł | pozytywna |
| 11. | Janina Gancarczyk | 172 000 zł | pozytywna | |
| 12. | 80 000 zł | pozytywna | ||
| 13. | Tomasz Ogiołda | 263 000 zł | pozytywna | |
| 14. | Dariusz Stanienda | 2 840,48 zł | pozytywna | |
| 15. | Dariusz Stanienda | 19 999 zł | pozytywna | |
| 16. | Dariusz Stanienda | 237 000 zł | pozytywna | |
| 17. |
Bardzo potrzebny remont krótkiej drogi bocznej od ul. Bytomska - ok Konst 3 maja |
25 000 zł | pozytywna | |
| 18. |
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ulicy Ofiar Katynia |
Andrzej Wymysło | 140 000 | pozytywna |
| 19. | 15 000 zł | pozytywna | ||
| 20. | Marcin Felderhoff | 280 000 zł | pozytywna | |
| 21 |
Naturalny ogród z placem zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 17 |
Karolina Krawczyk -Smyła | 395 000 zł | pozytywna |
| 22. | Festiwal muzyki Hip-Hopowej w Piekarach Śląskich | Łukasz Balczarek | 150 000 zł | pozytywna |
| 23. | Parking KISS&RIDE przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 z oddziałami integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich | Daniel Pliszka | 100 000 zł | pozytywna |
| 24. | Tablice na ulice*** | Jakub Müller | 27 500 zł | pozytywna |
* ostateczna liczba miejsc parkingowych możliwych do wykonania będzie znana dopiero po etapie opracowania dokumentacji projektowej
** projekt możliwy do realizacji jedynie w zakresie budowy boiska typu orlik
*** projektodawca modyfikował projekt
Ponadto:
11 projektów zostało zweryfikowanych negatywnie,
3 projekty zostały wycofane przez projektodawców.
| LP | Nazwa Projektu | Opinia | Uzasadnienie |
| 1 | Autobusy Szkolne dla Młodych Piekarzan | Negatywna | Projekt dotyczący szkoły, której właścicielem jest podmiot prywatny |
| 2 | Parkingi centrum | Negatywna | Teren częściowo należący do osób prywatnych |
| 3 | Budowa bieżni okrężnej wokół boiska na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 | Negatywna | Koszt przekraczający 700 000 zł |
| 4 | Chodnik- łącznik ul. Zygmunta Starego i ul. Piotra Skargi | Negatywna | Teren przeznaczony na sprzedaż |
| 5 | Zagospodarowanie przy zieleni i w budynkach | Negatywna | braki formalne |
| 6 | Modernizacja samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 będącego na wyposażeniu OSP Dąbrówka Wielka | Negatywna | Koszt przewyższający wartość samochodu |
| 7 | COOL_turalny Garaż | Negatywna | Koszt przekraczający 700 000 zł |
| 8 | Zakup sprzętu łuczniczego | Negatywna | Brak zgody podmiotu wskazanego w projekcie |
| 9 | System do pomiaru temperatury i wykrywania zagrożeń epidemiologicznych | Negatywna | Niewspółmiernie wysoki koszt utrzymania |
| 10 | Cichy łącznik ulic Słowackiego i Bytomskiej | Negatywna | Koszt przekraczający 700 000 zł |
| 11 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz przestrzeni publicznej przy MSP 2 | Negatywna | Koszt przekraczający 700 000 zł |
